Suivez toutes les statistiques et performances du Real Madrid
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2025
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 20 | +33 | 49 | W W W W W | |
2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | +24 | 45 | W W W L W | |
3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 16 | +18 | 38 | W L W W W | |
4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | +17 | 38 | D W W L L | |
5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 33 | L W W W W | |
6 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 24 | +6 | 28 | L W D L W | |
7 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | +4 | 26 | W D W W L | |
8 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 24 | D L L W L | |
9 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 23 | +1 | 22 | L W L W L | |
10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 21 | D L L L W | |
11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 29 | -5 | 20 | L L W D L | |
12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 19 | D W L W D | |
13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 | 19 | D L L W L | |
14 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 21 | -7 | 19 | D L D L D | |
15 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 18 | D D L L L | |
16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 18 | L D W D D | |
17 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | -17 | 18 | W L W L D | |
18 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 30 | -13 | 16 | L D L D D | |
19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | W D L L L | |
20 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 27 | -19 | 12 | D D L D L |
📊 Classement mis à jour automatiquement toutes les heures