Statistiques Real Madrid
Suivez toutes les statistiques et performances du Real Madrid
La Liga
Saison 2025
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 | 31 | D W W W W | |
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | +17 | 28 | W W L W L | |
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 26 | W W W D L | |
4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 | 25 | W W W W D | |
5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 20 | D W L D W | |
6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | L L W W L | |
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 | W L L D W | |
8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 | L W W L L | |
9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 | W L L L W | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 | L W L D W | |
11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | D L L D L | |
12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 | D L W W W | |
13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 | L W W D D | |
14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 | D W W D L | |
15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | W L D W L | |
16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 | 11 | L D L L W | |
17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 | D L L D L | |
18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 | W L D L W | |
19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 9 | L L D L W | |
20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 8 | L D D L L |
Champions League
Europa League
Relégation
W: Victoire | D: Match nul | L: Défaite
📊 Classement mis à jour automatiquement toutes les heures
