Suivez toutes les statistiques et performances du Real Madrid
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2025
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | +46 | 67 | W W W L W | |
2 | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | +33 | 63 | W L L W W | |
3 | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | +21 | 54 | W W W L L | |
4 | 27 | 17 | 3 | 7 | 50 | 32 | +18 | 54 | W L W W L | |
5 | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | +8 | 43 | L D D W W | |
6 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | +7 | 40 | L W W D L | |
7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 | 36 | D L D L L | |
8 | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 35 | L W D L W | |
9 | 27 | 10 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 | 35 | W W L W W | |
10 | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 37 | -7 | 35 | L D W W W | |
11 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 | D L W D W | |
12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 | W W L W L | |
13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 31 | D W D D W | |
14 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 31 | D D W D D | |
15 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 31 | D L D W D | |
16 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 27 | L L D D L | |
17 | 27 | 5 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 26 | L D L D L | |
18 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 | D L L L L | |
19 | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 22 | D W L L L | |
20 | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 43 | -27 | 17 | L L D L W |
📊 Classement mis à jour automatiquement toutes les heures